Trimovací hřebeny pro psy
Trimovací hřebeny představují praktický nástroj pro pravidelnou péči o srst různých typů psů. Umožňují efektivní vyčesávání uvolněných chlupů, rozčesání zacuchané srsti a současně mechanické odstranění hrubých nečistot. Díky provedení 3 v 1 nahrazují několik běžně používaných pomůcek a usnadňují systematickou údržbu srsti v domácích i profesionálních podmínkách.
Řazení produktů
Značky
Výpis produktů
Trimovací hřebeny 3 v 1
Trimovací hřebeny jsou mezi chovateli známé také jako trimovací nebo vyčesávací hrabičky. Konstrukce umožňuje rozčesání srsti, vytažení volných chlupů a současně jemnou masáž pokožky. Jsou vhodné jak pro udržovanou srst, tak pro péči o srst zanedbanou.
V praxi mohou nahradit část nástrojů, jako jsou rozčesávače, odchlupovače, furminátory nebo rozřezávací hřebeny. Výrobce: Alcoso (Solingen). Odborné poradenství zajišťuje Tým přírodní lékárny.
Jak vybrat správný trimovací hřeben
Při výběru je rozhodující kvalita a struktura srsti psa i konkrétní partie těla, kterou chcete upravovat. Obecně platí:
- Čím jemnější a měkčí srst, tím jemnější zubování (menší rozestup zubů).
- U zcela krátké srsti se volí nejjemnější zubování.
- U hrubší nebo huňaté srsti je vhodné hrubší zubování (větší rozestup zubů).
- U chundelaté srsti se doporučuje nejprve použít hrubší zubování a následně dokončit jemnějším.
- Šířka hřebene se volí podle velikosti psa a šíře trimované partie (např. záda, hlava, nohy).
Označení trimovacích hřebenů
Číselné označení (např. 5/60/12) udává:
- 5 – šířku mezer mezi zuby v milimetrech,
- 60 – celkovou šířku hřebene mezi krajními zuby v milimetrech,
- 12 – celkový počet trimovacích zubů.
Díky těmto parametrům lze přesně zvolit trimovací hřeben podle typu srsti i konkrétního účelu použití.
| Plemeno psa | Předúprava | Dokončení 1. | Dokončení 2. | Dokončení 3. |
| Afghánský chrt | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Akita Inu | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | |
| Aljašský malamut | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | |
| Americký stafordšírský teriér | 0,8/32/26 | |||
| Americký vodní španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Anglický kokršpaněl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Anglický setr | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Anglický špringršpaněl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Anglický toy španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Australský ovčák | 1,5/40/20 | |||
| Australský teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 5/40/20 | |
| Barzoj | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | |
| Baset | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | ||
| Bearded kolie | 3,5/36/10 | 1,5/40/20 | ||
| Bedlington teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 5/40/20 | |
| Belgický ovčák | 3,5/36/10 | 2,5/28/10 | 2,5/33/12 | |
| Belgický ovčák - Malinois | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | ||
| Bernardýn – dlouhosrstý | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | |
| Bernardýn – krátkosrstý | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | ||
| Bernský salašnický pes | 3,5/36/10 | |||
| Bígl Harrier | 0,8/32/26 | |||
| Bišonek | 1,5/31/16 | 0,8/24/20 | ||
| BO – Tervueren | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | |
| Bobtail | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | ||
| Border kolie | 2,5/33/12 | 1,5/40/20 | ||
| Border teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | ||
| Briard | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 2,5/33/12 | |
| Britský španěl | 0,8/32/26 | |||
| Bullmastif | 0,8/32/26 | |||
| Clumber španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Curly-Coated retrívr | 1,5/31/16 | |||
| Čau-čau | 3,5/36/10 | |||
| Černý ruský teriér | 2,5/33/12 | |||
| Čivava dlouhosrstá | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | ||
| Čivava krátkosrstá | 1,5/40/20 | |||
| Dalmatin | 0,8/32/26 | |||
| Dandie Dimont teriér | 1,5/31/16 | |||
| Erdelteriér | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 | ||
| Eurasier | 5/38/8 | 5/60/12 | ||
| Flanderský bouvier | 5/38/8 | 3,5/28/8 | ||
| Flat-Coated retrívr | 1,5/40/20 | |||
| Foxteriér | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 0,8/32/26 |
| Gordonsetr | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Greyhound | 0,8/32/26 | |||
| Grifonek | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | ||
| Hovawart | 3,5/67/18 | |||
| Chespeake Bay Retrívr | 1,5/40/20 | 0,8/32/26 | ||
| Irský setr | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Irský teriér | 1,5/40/20 | |||
| Irský vlkodav | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | 1,5/40/20 | 1,5/57/30 |
| Iský vodní španěl | 1,5/40/20 | |||
| Jack Russel teriér | 1,5/40/20 | |||
| Jezevčík dlouhosrstý | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Jezevčík drsnosrstý | 1,5/40/20 | |||
| Jezevčík krátkosrstý | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | |
| Jorkšírský teriér | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | ||
| Kavalír King Charles španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Kern terrier | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | |
| Kerry Blue teriér | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 0,8/32/26 |
| Knírač malý | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 | |
| Knírač střední | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 | |
| Knírač velký | 1,5/40/20 | 1,5/57/30 | ||
| Kokršpaněl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Kolie dlouhosrstá | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Kolie krátkosrstá | 1,5/40/20 | |||
| Kuvasz | 2,5/33/12 | |||
| Labrador retrívr | 0,8/32/26 | |||
| Lakeland teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 | |
| Leonberger | 3,5/67/18 | 5/60/12 | ||
| Lhasa Apso | 1,5/31/16 | 0,8/24/20 | ||
| Maltézký psík | 1,5/31/16 | 0,8/24/20 | ||
| Malý münsterlandský ohař | 1,5/40/20 | |||
| Manchesterský teriér | 0,8/24/20 | |||
| Mastif | 0,8/32/26 | |||
| Mops | 0,8/32/26 | |||
| Německý ovčák | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | ||
| Německý pinč | 0,8/32/26 | |||
| Norfolkský teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 | |
| Norský losí pes | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | |
| Norwičský teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 5/40/20 | |
| Novofundlandský pes | 1,5/40/20 | 1,5/57/30 | ||
| Papilon | 1,5/31/16 | |||
| Pekingský palácový psík | 1,5/31/16 | 0,8/24/20 | ||
| Pudl | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 | |
| Pyrenejský pes | 1,5/40/20 | |||
| Rhodéský ridgeback | 0,8/32/26 | |||
| Rotvajler | 0,8/32/26 | |||
| Saluka | 0,8/32/26 | |||
| Samojed | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | |
| Sibiřský husky | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | |
| Skaj teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 | |
| Skotský teriér | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | |
| Susexský španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Šeltie | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Šiperka | 1,5/40/20 | |||
| Ši-tzu | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | ||
| Tibetský teriér | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Velšský teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 | |
| Velššpringeršpaněl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Welsh Corgi Cardigan | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | ||
| Westhighlandský teriér | 3,5/28/8 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 5/40/20 |
| Zlatý retrívr | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 |
Související kategorie
- Dřevěná rukojeť – Trimovací hřebeny s dřevěnou rukojetí pro pevný úchop a stabilní vedení při práci se srstí.
- Plastová rukojeť – Hřebeny s plastovou rukojetí vhodné pro lehčí manipulaci a snadnou údržbu.
- Plastové tělo – Trimovací hřebeny s plastovým tělem představují odlehčenou variantu pro běžnou péči o srst.
