Trimovací hřebeny pro psy
Trimovací hřebeny 3 v 1 jsou osvědčený pomocník pro efektivní péči o srst udržovanou, stejně tak jako pro péči o srst zanedbanou. Mezi chovateli se trimovací hřebeny také označují jako trimovací nebo vyčesávací hrabičky. Trimovací hřebeny nahrazují velkou část dosud používaných nástrojů v péči o srst jako například rozčesávače, odchlupovače, furminátory nebo rozřezávací hřebeny. Trimovací hřeben rozčeše srst, vytahá volné chlupy, hrubé nečistoty a současně zvířeti příjemně namasíruje pokožku. Výrobce >> Alcoso.com / Poradenství >> Tým přírodní lékárny.
Jaký hřeben vybrat?
Při výběru trimovacího hřebenu se řídíme kvalitou a strukturou srsti psa, nebo partií těla, kterou chceme trimovat. Rámcově platí, že čím jemnější a měkčí je srst, tím jemnější zubování (menši rozestup zubů) zvolíme.
- Zcela krátká srst >> nejjemnější zubování (nejmenší rozestup zubů).
- Čím hrubší (nebo huňatější) srst >> tím hrubší zubování (větší rozestup zubů).
- Chundelatá (huňatá) srst >> nejprve hrubé zubování a dokončení jemnějším.
- Šířku hřebene volíme dle velikosti psa a šíře trimované partie těla (záda, hlava, nohy).
#ShowMore#
Výběr podle rasy
Čísla trimovacích hřebenů vedle plemena (5/60/12) znamenají:
- 5 >> Šířka mezer mezi noži v mm (rozestup zubů)
- 60 >> Celková šířka hřebene mezi krajními zuby v mm
- 12 >> Celkový počet trimovacích zubů
| Plemeno psa | Předúprava | Dokončení 1. | Dokončení 2. |
| Afghánský chrt | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Akita Inu | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 |
| Aljašský malamut | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 |
| Americký stafordšírský teriér | 0,8/32/26 | ||
| Americký vodní španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Anglický kokršpaněl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Anglický setr | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Anglický špringršpaněl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Anglický toy španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Australský ovčák | 1,5/40/20 | ||
| Australský teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 5/40/20 |
| Barzoj | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 |
| Baset | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | |
| Bearded kolie | 3,5/36/10 | 1,5/40/20 | |
| Bedlington teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 5/40/20 |
| Belgický ovčák | 3,5/36/10 | 2,5/28/10 | 2,5/33/12 |
| Belgický ovčák - Malinois | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | |
| Bernardýn – dlouhosrstý | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 |
| Bernardýn – krátkosrstý | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | |
| Bernský salašnický pes | 3,5/36/10 | ||
| Bígl Harrier | 0,8/32/26 | ||
| Bišonek | 1,5/31/16 | 0,8/24/20 | |
| BO – Tervueren | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 |
| Bobtail | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | |
| Border kolie | 2,5/33/12 | 1,5/40/20 | |
| Border teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | |
| Briard | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 2,5/33/12 |
| Britský španěl | 0,8/32/26 | ||
| Bullmastif | 0,8/32/26 | ||
| Clumber španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Curly-Coated retrívr | 1,5/31/16 | ||
| Čau-čau | 3,5/36/10 | ||
| Černý ruský teriér | 2,5/33/12 | ||
| Čivava dlouhosrstá | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Čivava krátkosrstá | 1,5/40/20 | ||
| Dalmatin | 0,8/32/26 | ||
| Dandie Dimont teriér | 1,5/31/16 | ||
| Erdelteriér | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 | |
| Eurasier | 5/38/8 | 5/60/12 | |
| Flanderský bouvier | 5/38/8 | 3,5/28/8 | |
| Flat-Coated retrívr | 1,5/40/20 | ||
| Foxteriér | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 |
| Gordonsetr | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Greyhound | 0,8/32/26 | ||
| Grifonek | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | |
| Hovawart | 3,5/67/18 | ||
| Chespeake Bay Retrívr | 1,5/40/20 | 0,8/32/26 | |
| Irský setr | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Irský teriér | 1,5/40/20 | ||
| Irský vlkodav | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | 1,5/40/20 |
| Iský vodní španěl | 1,5/40/20 | ||
| Jack Russel teriér | 1,5/40/20 | ||
| Jezevčík dlouhosrstý | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Jezevčík drsnosrstý | 1,5/40/20 | ||
| Jezevčík krátkosrstý | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 |
| Jorkšírský teriér | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Kavalír King Charles španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Kern terrier | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 |
| Kerry Blue teriér | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 |
| Knírač malý | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 |
| Knírač střední | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 |
| Knírač velký | 1,5/40/20 | 1,5/57/30 | |
| Kokršpaněl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Kolie dlouhosrstá | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Kolie krátkosrstá | 1,5/40/20 | ||
| Kuvasz | 2,5/33/12 | ||
| Labrador retrívr | 0,8/32/26 | ||
| Lakeland teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 |
| Leonberger | 3,5/67/18 | 5/60/12 | |
| Lhasa Apso | 1,5/31/16 | 0,8/24/20 | |
| Maltézký psík | 1,5/31/16 | 0,8/24/20 | |
| Malý münsterlandský ohař | 1,5/40/20 | ||
| Manchesterský teriér | 0,8/24/20 | ||
| Mastif | 0,8/32/26 | ||
| Mops | 0,8/32/26 | ||
| Německý ovčák | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | |
| Německý pinč | 0,8/32/26 | ||
| Norfolkský teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 |
| Norský losí pes | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 |
| Norwičský teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 5/40/20 |
| Novofundlandský pes | 1,5/40/20 | 1,5/57/30 | |
| Papilon | 1,5/31/16 | ||
| Pekingský palácový psík | 1,5/31/16 | 0,8/24/20 | |
| Pudl | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 |
| Pyrenejský pes | 1,5/40/20 | ||
| Rhodéský ridgeback | 0,8/32/26 | ||
| Rotvajler | 0,8/32/26 | ||
| Saluka | 0,8/32/26 | ||
| Samojed | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 |
| Sibiřský husky | 5/38/8 | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 |
| Skaj teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 |
| Skotský teriér | 3,5/36/10 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 |
| Susexský španěl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Šeltie | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Šiperka | 1,5/40/20 | ||
| Ši-tzu | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 | |
| Tibetský teriér | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Velšský teriér | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 |
| Velššpringeršpaněl | 1,5/40/20 | 0,8/24/20 | 0,8/32/26 |
| Welsh Corgi Cardigan | 3,5/28/8 | 3,5/36/10 | |
| Westhighlandský teriér | 3,5/28/8 | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 |
| Zlatý retrívr | 2,5/33/12 | 1,5/31/16 | 1,5/40/20 |
